Аудиоинтерфейс M-Audio M-Track 2x2M
Стоимость:
8884 руб.
9
Просмотры: 176
Рейтинг: 75.2%
Заказов: 18
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Стоимость | 8884 руб. |
Тип | Аудиоинтерфейс |
Производитель | M-Audio |
Модель | M-Track 2x2M |
Рейтинг | 75.2% |
Дополнительно | Микрофонные входы 1 и 2 Динамический диапазон: 104 дБ (A-взвешенный) Отношение сигнал/шум: 104 дБ (+1 dBu, A-взвешенное) Коэффициент гармоник + шум: Уровень шума EIN: -128 dBu (макс. гейн, A-взвешенный) Максимальный входной уровень: + dBu Диапазон регулировки гейна: 55 дБ Линейные входы 1 и 2 Лтношение сигнал/шум: 101 дБ (+4 dBu, A-взвешенное) Коэффициент гармоник + шум: Максимальный входной уровень: 16 dBu Диапазон регулировки гейна: 55 дБ Инструментальные входы 1 и 2 Динамический диапазон: 100 дБ (A-взвешенный) Отношение сигнал/шум: 98 дБ (+4 dBu, A-взвешенное) Коэффициент гармоник + шум: Максимальный входной уровень: 6 dBu Диапазон регулировки гейна: 24 дБ Динамический диапазон: 106 дБ (A-взвешенный) Отношение сигнал/шум: 106 дБ (A-взвешенное) Коэффициент гармоник + шум: Максимальный входной уровень: +13 dBu (-1 dBFS) Физические характеристики Размеры: 71 х 198 х 152 мм Вес: кг |
M-Audio M-Track 2X2M — недорогой звуковой интерфейс из обновлённой линейки M-Track. Как и младшая модель M-Track 2X2, это устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, оснащено портом USB-C для подключения к Mac или PC, имеет два входных и два выходных канала, может работать в режиме 24 бит/192 кГц и получает питание по шине USB. Но при этом оно имеет большее количество физических входов (два инструментальных и два микрофонных/линейных), а также располагает стандартным входом и выходом MIDI.