Весы Polaris PWS 1860DGF
Стоимость:
1316 руб.
9
Просмотры: 926
Рейтинг: 90%
Заказов: 1
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Стоимость | 1316 руб. |
Тип | Весы |
Производитель | Polaris |
Модель | PWS 1860DGF |
Рейтинг | 90% |
Дополнительно | Общие характеристики Тип: весы диагностические напольные Технические характеристики Минимальный вес: 5 кг Максимальный вес: 180 кг Шаг измерений: 100 г Материал поверхности: стекло Отображение показаний: дисплей Подсветка дисплея: есть Встроенная память: 12 пользователей Функции Измерение жировой массы: есть Измерение костной массы: есть Измерение массы тела: есть Измерение мышечной массы: есть Измерение содержания воды в организме: есть Калькулятор дневной нормы потребления калорий: есть Фиксация значения веса: есть Запоминание предыдущего показания: есть Возможность вычета веса одежды: нет Предупреждение о превышении веса: есть Автоматическое отключение: есть Особенности Сенсорная система для максимально точного измерения веса Большой многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой Автоматическое включение/отключение Индикатор низкого заряда батареи Прорезиненные ножки Питание Питание: от батареек Элемент питания: 21,5 В типа «ААА» Габариты и вес Размер: 20305305 мм Вес: 1,6 кг |
Диагностические напольные весы Polaris PWS 1860DGF с высокой точностью измерения станут неизменным спутником для людей, следящих за своим весом. Прибор помимо массы тела позволяет измерять содержание воды в организме, процентное соотношение жировой, мышечной и костной массы, а также рассчитывать дневную норму потребления калорий. Весы имеют ячейки памяти на 12 пользователей, которые можно использовать для сохранения и вызова личных настроек всех членов семьи. Платформа выполнена из высокопрочного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают весам дополнительную устойчивость и предотвращают их скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания.