Видеорегистратор Inspector Typhoon
Стоимость:
6441 руб.
9
Просмотры: 448
Рейтинг: 82.8%
Заказов: 15
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Стоимость | 6441 руб. |
Тип | Видеорегистратор |
Производитель | Inspector |
Модель | Typhoon |
Рейтинг | 82.8% |
Дополнительно | Процессор Ambarella A7LA50 (700 МГц) Матрица OmniVision OV4689 (1/3) Видеозапись 2304x1296x30к/с; 2560x1080x30к/с; 19201080х45к/с; 19201080х30к/с; HDR1920x1080х30к/с; 1280720х60к/с; 1280720х30к/с Формат видеозаписи.MOV () Фотосъемка 4 Мп (2688 x 1512).JPEG Объектив f=мм; F/; 6 слоев стекла + IR Угол обзора объектива 150° (широкоугольный) ЖК экран (480272) Встроенный GPS MTK MT3337, 66 каналов База GPS координат Обновляемая база радаров и камер Просмотр трека на карте Поддерживается HDR Есть LDWS/ FCWS Есть/Есть Акселерометр Есть Детектор движения Есть Ввод гос. номера авто Есть Анти-сон Есть Датчик света Есть Карта памяти microSDHC 8-64 Гб (класс 6-10) Разъемы HDMI/micro-USB Аккумулятор 600 мАч (встр.) Питание 12-24 В Размеры устройства 325 х 90 х 35 мм |
Видеорегистратор Inspector Typhoon встроен в зеркало заднего вида, что позволяет ему вписаться в интерьер большинства автомобилей как штатное. Видеорегистратор является тем автомобильным гаджетом, без которого многие водители не представляют себе свои ежедневные поездки. Основное преимущество использования данного устройства состоит в том, что в ходе какой- либо спорной ситуации на дороге Вы всегда сможете доказать свою правоту, предоставив видеозапись. Видеорегистратор очень легко устанавливается, что является неоспоримым достоинством. Помимо всего прочего, имеется поддержка карт памяти.