Погодная станция Thermo TM986H
Стоимость:
871 руб.
9
Просмотры: 876
Рейтинг: 94.8%
Заказов: 5
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Стоимость | 871 руб. |
Тип | Погодная станция |
Производитель | Thermo |
Модель | TM986H |
Рейтинг | 94.8% |
Дополнительно | Измерение внешний температуры (OUT): -50°C ~ +70°С Измерение внутренний температуры (IN): -10°C ~ +50°С Измерение влажности: 25% ~ 98%RH Точность: ±3% при значении от 50% до 80%RH. ±5% при значении менее 50% и более 80% RH Память максимальной и минимальной температуры: есть Переключение °C и °F: есть Длинна шнура внешнего датчика: 3 м. Питание: батарея В тип AA 1 шт Размер ЖК-дисплея: 82 x 64 мм |
Измеритель влажности и температуры воздуха Thermo TM986H позволяет отслеживать, помимо температуры в помещении и на улице, также относительную влажность воздуха.